Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 3395,7 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 5 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
Серия, тип проекта здания | Информация отсутствует |
Для общежитий | |
МКД является общежитием | Нет |
Тип | — |
Подъездов | 4 |
Лифтов | 0 |
Нежилых помещений | 0 |
Жилых помещений (квартир) | 70 |
Год постройки | 1972 |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
Год проведения реконструкции | — |
Общий износ, % | — |
Дата установления износа | — |
Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | — |
Дата приватизации первого жилого помещения | — |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 292,2 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3410 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | — |
Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 1789 |
Кадастровый номер | 71:00:000000:66568 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |