Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 2152 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 3 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
Серия, тип проекта здания | Информация отсутствует |
Для общежитий | |
МКД является общежитием | Нет |
Тип | — |
Подъездов | 3 |
Лифтов | 0 |
Нежилых помещений | 3 |
Жилых помещений (квартир) | 41 |
Год постройки | 1971 |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
Год проведения реконструкции | — |
Общий износ, % | — |
Дата установления износа | — |
Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Дата приватизации первого жилого помещения | — |
Наличие подземного паркинга | — |
Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 260,8 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 218,4 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1893 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 409,3 |
Земельный участок | |
Площадь, кв.м | — |
Кадастровый номер | 71:00:000000:69565 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |