Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 1883,3 |
Состояние | Аварийный |
Год ввода в эксплуатацию | 1971 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 3 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
Серия, тип проекта здания | — |
Для общежитий | |
МКД является общежитием | Нет |
Тип | — |
Подъездов | 3 |
Лифтов | 0 |
Нежилых помещений | 2 |
Жилых помещений (квартир) | 39 |
Год постройки | 1971 |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
Год проведения реконструкции | — |
Общий износ, % | — |
Дата установления износа | — |
Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Дата приватизации первого жилого помещения | — |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Площадь здания, кв.м. |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 165,7 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 215,5 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1883 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 680,3 |
Земельный участок | |
Площадь, кв.м | — |
Кадастровый номер | 71:30:070804:159 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |