Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 2000 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1927 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 4 |
Кол-во подземных этажей | 1 |
Серия, тип проекта здания | Информация отсутствует |
Для общежитий |
МКД является общежитием | — |
Тип | — |
Подъездов | 3 |
Лифтов | 0 |
Нежилых помещений | 1 |
Жилых помещений (квартир) | 41 |
Год постройки | 1927 |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
Год проведения реконструкции | — |
Общий износ, % | — |
Дата установления износа | — |
Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | — |
Дата приватизации первого жилого помещения | — |
Наличие подземного паркинга | — |
Площадь здания, кв.м. |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 169 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1992 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | — |
Земельный участок |
Площадь, кв.м | 2455 |
Кадастровый номер | 71:30:010503:1295 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |