Тип дома | Многоквартирный |
Общая площадь | 5081,8 |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 1991 |
Является объектом культурного наследия | Нет |
Кол-во этажей | 9 |
Кол-во подземных этажей | 0 |
Серия, тип проекта здания | Информация отсутствует |
Для общежитий | |
МКД является общежитием | Нет |
Тип | — |
Подъездов | 2 |
Лифтов | 2 |
Нежилых помещений | 1 |
Жилых помещений (квартир) | 69 |
Год постройки | 1991 |
Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
Год проведения реконструкции | — |
Общий износ, % | — |
Дата установления износа | — |
Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | — |
Дата приватизации первого жилого помещения | — |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Площадь здания, кв.м. | |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 184,2 |
Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3996 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | — |
Земельный участок | |
Площадь, кв.м | 2688 |
Кадастровый номер | 71:00:000000:77686 |
Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |